Descrição
Recharge 4:1
Com uma excelente combinação de carboidratos, proteínas, eletrólitos e vitaminas, o Recharge 4:1 é Ideal para ser consumido após exercícios físicos intensos. Sua fórmula oferece uma carga completa de nutrientes que restauram as reservas energéticas (carboidratos de alto índice glicêmico), reparam as microlesões musculares (WPI, WPH e BCAAs) e repõem vitaminas e eletrólitos perdidos durante o exercício físico.
✓ Mais Potência para a Recuperação;
✓ 5.000mg de Aminoácidos Essenciais;
✓ 3.000mg de BCAAs na proporção 2:1:1;
✓ 7 Diferentes Vitaminas.
Para cada 56g (um dosador) adicione 300-400ml de água, de acordo com a consistência e a intensidade de sabor desejadas. Consuma imediatamente após o exercício para otimizar a recuperação, repondo glicogênio, eletrólitos, nutrientes e reparandoo tecido muscular.
Informação Nutricional
Tabela nutricional do
|
||
Porção de 56g (1 dosador) | ||
Qtde. por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 222kcal/927Kj | 11 |
Carboidratos | 40,0g | 13 |
Proteínas | 10,0g | 13 |
Gorduras Totais | 2,5g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6 |
Gorduras Insaturadas | 1,1g | 3 |
Cálcio | 147mg | 15 |
Potássio | 163mg | 3 |
Sódio | 47mg | 2 |
Complexo de Vitaminas | ||
Vitamina A | 55,1ug | - |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2ug | - |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3ug | - |
Vitamina B3 (Niacina) | 16,0ug | - |
Vitamina B7 (biotina) | 30,0ug | - |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 400,0ug | - |
Vitamina B12 | 2,4ug | - |
Vitamina C | 0,7ug | - |
Vitamina D | 5,0ug | - |
Aminograma | ||
EAAs | 5.000mg | - |
BCAAs* | 2.800mg | - |
Leucina* | - | - |
Isoleucina* | 700mg | - |
Valina* | 700mg | - |
Triptófano | 200mg | - |
Lisina | 900mg | - |
Fenilalanina | 400mg | - |
Metionina | 200mg | - |
CAAs | 3.600mg | - |
Glutamina | 2.000mg | - |
Arginina | 300mg | - |
Cistina | 20mg | - |
Tirosina | 400mg | - |
Histidina | 200mg | - |
NAAs | 2.000mg | - |
Ác. Aspártico | 1.000mg | - |
Serina | 500mg | - |
Glicina | 200mg | - |
Alanina | 400mg | - |
Blend de Eletrólitos | ||
Cálcio | 147mg | - |
Sal Marinho | 47mg | - |
Potássio | 163mg | - |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteína do soro do leite hidrolisada e isolada, complexo de vitaminas e minerais, ácido cítrico, aroma artificial idêntico ao natural de abacaxi, lecitina de girassol, corante natural cúrcuma, corante natural urucum e sal marinho. |
Tabela nutricional do
|
||
Porção de 56g (1 dosador) | ||
Qtde. por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 222kcal/927Kj | 11 |
Carboidratos | 40,0g | 13 |
Proteínas | 10,0g | 13 |
Gorduras Totais | 1,6g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 |
Gorduras Insaturadas | 0,8g | 3 |
Cálcio | 160mg | 16 |
Potássio | 171mg | 4 |
Sódio | 111mg | 5 |
Complexo de Vitaminas | ||
Vitamina A | 15,5ug | - |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2ug | - |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3ug | - |
Vitamina B3 (Niacina) | 16,0ug | - |
Vitamina B7 (biotina) | 30,0ug | - |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 400,0ug | - |
Vitamina B12 | 2,4ug | - |
Vitamina C | 0,5ug | - |
Vitamina D | 5,0ug | - |
Aminograma | ||
EAAs | 5.000mg | - |
BCAAs* | 2.800mg | - |
Leucina* | 1.400mg | - |
Isoleucina* | 700mg | - |
Valina* | 700mg | - |
Triptófano | 200mg | - |
Lisina | 900mg | - |
Fenilalanina | 400mg | - |
Metionina | 200mg | - |
CAAs | 3.600mg | - |
Glutamina | 2.000mg | - |
Arginina | 300mg | - |
Cistina | 200mg | - |
Tirosina | 400mg | - |
Histidina | 200mg | - |
NAAs | 2.000mg | - |
Ác. Aspártico | 1.100mg | - |
Serina | 500mg | - |
Glicina | 200mg | - |
Alanina | 400mg | - |
Blend de Eletrólitos | ||
Cálcio | 160mg | - |
Sal Marinho | 111mg | - |
Potássio | 171mg | - |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400Kj. Seus Valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteína do soro do leite hidrolisada e isolada, complexo de vitaminas e minerais, aroma artificial idêntico ao natural de coco, lecitina de girassol, dióxido de titânio e sal marinho. |
A NutriFit Brasil Suplementos é uma loja de suplementos Online nacionais e importados. Fale com nosso atendimento (82) 3436-5070. Endereço : Unidade Jatiúca : Rua José Pontes Magalhães , 251 - loja 06