Blend de Proteínas WPC, WPI e WPH, que oferece em cada porção 25 g de proteínas de alto valor biológico em deliciosos sabores e perfeita cremosidade. Suplemento Proteico para Atletas.
Fonte Proteica: WPC + WPI + WPH
25 g de Proteína por porção;
Porção de 40 g.
Adicione ao liquidificador 40 g (2 dosadores cheios) de BEST WHEY® + 200 ml da bebida da sua preferência
Porção pronta ao Consumo *** | *% VD | |
---|---|---|
Valor Energético | 157 kcal = 659 kJ | 8% |
Carboidratos | 7,6 g | 2% |
Proteínas | 25 g | 33% |
Gorduras Totais | 2,9 g | 5% |
Gorduras Saturadas | 1,1 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 110 mg | 5% |
*%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido.
Alanina | 1.158 mg |
Arginina | 483 mg |
Ácido Aspártico | 3.222 mg |
Cisteína | 633 mg |
Ácido Glutâmico | 4.583 mg |
Glicina | 475 mg |
Histidina | 358 mg |
Isoleucina | 1.460 mg |
Leucina | 2.508 mg |
Lisina | 2.083 mg |
Metionina | 533 mg |
Fenilalanina | 758 mg |
Prolina | 1.408 mg |
Serina | 1.158 mg |
Treonina | 1.683 mg |
Triptofano | 483 mg |
Tirosina | 658 mg |
Valina | 1.358 mg |
*Ingrediente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
A NutriFit Brasil Suplementos é uma loja de suplementos Online nacionais e importados. Fale com nosso atendimento (82) 3436-5070. Endereço : Unidade Jatiúca : Rua José Pontes Magalhães , 251 - loja 06