Para atender aos requisitos de saúde e excercicios de atletas , os pesquisadores da Ultimate Nutrition desenvolveram a Ultimate Nutrition Prostar 100% Whey Protein com todos os aminoácidos essenciais para construir o músculo após o exercício intenso de duração longa e curta. É uma mistura de concentrado de proteína de soro de leite de alta qualidade e isolado . Tem baixo teor de gordura e vem com delicioso sabor do creme de chocolate e carregado com 6 g de BCAAs por scoop . Ele contém apenas 1 g de gordura por porção de modo que você alcançar seus objetivos de construção do corpo mais rápido, sem a sobrecarga de calorias que vem com proteína.
Misture uma colher medida do suplemento alimentar a cerca de 300ml de água filtrada ou leite desnatado.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor Energético | 120Kcal | 10% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 25g | 50% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor Energético | 120Kcal | 10% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 25g | 50% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor Energético | 120Kcal | 10% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 25g | 50% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor Energético | 120Kcal | 10% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 25g | 50% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
Quant. por porção
|
% VD * |
Valor Energético | 120Kcal | 10% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 25g | 50% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 30mg | 1% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
A NutriFit Brasil Suplementos é uma loja de suplementos Online nacionais e importados. Fale com nosso atendimento (82) 3436-5070. Endereço : Unidade Jatiúca : Rua José Pontes Magalhães , 251 - loja 06